India has finalised its 79-member athletics squad for the upcoming Asian Games 2026, scheduled to be held from September 19 to October 4 across Aichi-Nagoya, Japan.
Athletics will have the largest contingent among all sports in India’s Asian Games delegation.
However, there are likely to be some changes to the squad in the coming days. Neeraj Chopra, whose name remains on the men’s javelin throw squad, has already been ruled out of the Asian Games. Yashvir is expected to replace him, with final confirmation likely to come later this week.
Another major development concerns long-distance runner Abhishek Pal, who has been issued a notice by the National Anti-Doping Agency (NADA) for an alleged Anti-Doping Rule Violation (ADRV). Pal has requested an early hearing from NADA, and his participation in the Asian Games could depend on the outcome of the proceedings.
The 4x400m relay teams also remain subject to change. Several athletes have been included as potential reserves, with the final relay combinations expected to be announced after September 10, following the Indian Series final at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Performances at the event are expected to play a role in determining the final teams.
India’s 79-member athletics squad
| No. | Athlete | Event |
| 1 | Karanveer Singh | Men’s Shot Put |
| 2 | Damneet Singh | Men’s Hammer Throw |
| 3 | Gurindervir Singh | Men’s 100m |
| 4 | Sreeshankar | Men’s Long Jump |
| 5 | Mohammed Ashfaq | Men’s 4x400m Relay |
| 6 | Sawan Barwal | Men’s Marathon |
| 7 | Praveen Chithravel | Men’s Triple Jump |
| 8 | Neeraj Chopra | Men’s Javelin Throw |
| 9 | Dharmveer Choudhary | Men’s 4x400m Relay |
| 10 | Aadarsh Ram | Men’s High Jump |
| 11 | Kartik Jayraj Karkera | Men’s Marathon |
| 12 | Shahnawaz Khan | Men’s Long Jump |
| 13 | Animesh Kujur | Men’s 100m, 200m; Mixed 4x100m Relay |
| 14 | Kuldeep Kumar | Men’s Pole Vault |
| 15 | Krishan Kumar | Men’s 800m |
| 16 | Jay Kumar | Men’s 4x400m Relay; Mixed 4x400m Relay |
| 17 | Sarvesh Anil Kushare | Men’s High Jump |
| 18 | Dev Kumar Meena | Men’s Pole Vault |
| 19 | Thowfeeq Noushad | Men’s Decathlon |
| 20 | Abhishek Pal | Men’s 5000m, 10,000m |
| 21 | Yashas Palaksha | Men’s 400m Hurdles |
| 22 | Mohammed Afsal Pulikkalakkath | Men’s 800m |
| 23 | Rajesh Ramesh | Men’s 400m; Men’s 4x400m Relay |
| 24 | Avinash Mukund Sable | Men’s 3000m Steeplechase |
| 25 | Yoonus Shah | Men’s 1500m |
| 26 | Tejaswin Shankar | Men’s Decathlon |
| 27 | Tejas Ashok Shirse | Men’s 110m Hurdles |
| 28 | Gulveer Singh | Men’s 1500m, 5000m, 10,000m |
| 29 | Santosh Kumar Tamilarasan | Men’s 400m Hurdles |
| 30 | Manu TS | Men’s 4x400m Relay; Mixed 4x400m Relay |
| 31 | Vishal TK | Men’s 400m; Men’s 4x400m Relay |
| 32 | Tajinderpal Singh Toor | Men’s Shot Put |
| 33 | Karthik Unnikrishnan | Men’s Triple Jump |
| 34 | Rohit Yadav | Men’s Javelin Throw |
| 35 | Pranav Pramod Gurav | Mixed 4x100m Relay |
| 36 | Prachi | Women’s 400m |
| 37 | Tamanna | Women’s 4x100m Relay; Mixed 4x100m Relay |
| 38 | Seema | Women’s 5000m, 10,000m |
| 39 | Rashdeep Kaur | Women’s 4x400m Relay; Mixed 4x400m Relay |
| 40 | Priyanka | Women’s Marathon Race Walk |
| 41 | Ankita | Women’s 3000m Steeplechase |
| 42 | Annu Rani | Women’s Javelin Throw |
| 43 | Seema | Women’s Discus Throw |
| 44 | Pooja | Women’s Heptathlon |
| 45 | Pooja | Women’s High Jump |
| 46 | Manpreet Kaur | Women’s Shot Put |
| 47 | Pooja | Women’s 800m, 1500m |
| 48 | Ansa Babu | Women’s 4x400m Relay; Mixed 4x400m Relay |
| 49 | Supriya B | Women’s High Jump |
| 50 | Unnathi Aiyappa | Women’s 200m |
| 51 | Tanya Chaudhary | Women’s Hammer Throw |
| 52 | Parul Chaudhary | Women’s 1500m, 5000m; 3000m Steeplechase |
| 53 | Baranica Elangovan | Women’s Pole Vault |
| 54 | Nithya Gandhe | Women’s 4x100m Relay |
| 55 | Gowthami Jayaraman | Women’s 800m |
| 56 | Krishna Jayasankar Menon | Women’s Shot Put |
| 57 | Nandhini Kongan | Women’s 100m Hurdles |
| 58 | Anamika K Aneesh | Women’s Heptathlon |
| 59 | Poovamma Raju | Women’s 4x400m Relay |
| 60 | Kumari Saloni | Women’s 4x400m Relay |
| 61 | Srabani Nanda | Women’s 4x100m Relay |
| 62 | Neeru Pathak | Women’s 4x400m Relay |
| 63 | Anu Raghavan | Women’s 400m Hurdles |
| 64 | Abinaya Rajarajan | Women’s 4x100m Relay |
| 65 | Vithya Ramraj | Women’s 400m Hurdles |
| 66 | Manju Rani | Women’s Marathon Race Walk |
| 67 | Sneha SS | Women’s 4x100m Relay; Mixed 4x100m Relay |
| 68 | Sudeshna Shivankar | Women’s 4x100m Relay |
| 69 | Shaili Singh | Women’s Long Jump |
| 70 | Ancy Sojan | Women’s Long Jump |
| 71 | Niharika Vashisht | Women’s Triple Jump |
| 72 | Anushka Yadav | Women’s Hammer Throw |
| 73 | Jyothi Yarraji | Women’s 100m Hurdles |
| 74 | Praveen Kumar | Men’s Hammer Throw |
| 75 | Harita Bhadra | Women’s 200m |
| 76 | Kiran Pahal | Women’s 400m |
| 77 | Asha Ilango | Women’s Triple Jump |
| 78 | Sindhushree G | Women’s Pole Vault |
| 79 | Sanya Yadav | Women’s Discus Throw |



