The inaugural BIMSTEC U23 Athletics Championships 2026 will take place at Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha, from November 25 to 27.
India has selected a 95-member squad for the championships. The team includes reserve athletes across various events. Selection followed performances at the 6th Indian U23 Athletics Championships and the 41st National Junior Athletics Championships.
Seven nations will compete in the inaugural edition: India, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar.
The Ministry of External Affairs (MEA) and the Athletics Federation of India (AFI) are jointly organising the championships. Through this initiative, India aims to strengthen regional sporting cooperation.
The competition will feature 14 events each for men and women. Additionally, both categories will compete in the 4x100m and 4x400m relay events.
BIMSTEC U23 Athletics Championships 2026: Complete List of 95 Selected Athletes
India’s squad features 48 male athletes and 47 female athletes. The following tables provide the complete list of selected athletes and their respective events.
Men’s Team – 48 Athletes
| No. | Athlete Name | Event |
|---|---|---|
| 1 | RUSHIPRASAD DESAI | 100m / 4x100m Relay |
| 2 | NEIL SAMRAJ R | 100m / 200m / 4x100m Relay |
| 3 | CHIRANTH P | 100m (Reserve) / 4x100m Relay |
| 4 | YUVARAJ E | 200m |
| 5 | NAYAN SHAH | 200m (Reserve) |
| 6 | SAHIL MALIK | 400m / 4x400m Relay |
| 7 | ANKUL | 400m / 4x400m Relay |
| 8 | ASTIK PRADHAN | 400m (Reserve) / 4x400m Relay |
| 9 | AKASHDEEP SINGH | 800m |
| 10 | SHYAM MILAN BIND | 800m |
| 11 | NARESH GURJAR | 800m (Reserve) |
| 12 | RAHUL SARNALIYA | 1500m |
| 13 | HITESH | 1500m |
| 14 | SOHIT VIJENDER | 1500m (Reserve) |
| 15 | GAURAV BHASKAR BHOSALE | 5000m |
| 16 | SATYAM | 5000m |
| 17 | RAMIKESH RAMIKESH | 5000m (Reserve) |
| 18 | FASALUL HAQUE | 110m Hurdles |
| 19 | SURYA P | 110m Hurdles |
| 20 | KIRAN K | 110m Hurdles (Reserve) |
| 21 | KARNA BAG | 400m Hurdles |
| 22 | ARYAN PRAJWAL KASHYAPA | 400m Hurdles |
| 23 | VIGNESH B | 400m Hurdles (Reserve) |
| 24 | AMBRIESH K | High Jump |
| 25 | BINOY B | High Jump |
| 26 | AADITYA RAGHUVANSHI | High Jump (Reserve) |
| 27 | C THARUN VIKASH | Long Jump |
| 28 | JITHIN R.C | Long Jump |
| 29 | R CHITARANJAN | Long Jump (Reserve) |
| 30 | DAKSH BISHNOI | Triple Jump |
| 31 | YUVARAJ K | Triple Jump |
| 32 | PRADEEP KUMAR | Triple Jump (Reserve) |
| 33 | ANURAG SINGH KALER | Shot Put |
| 34 | ATUL | Shot Put |
| 35 | VISHWA A | Shot Put (Reserve) |
| 36 | BHARTPREET SINGH | Discus Throw |
| 37 | VAIBHAV | Discus Throw |
| 38 | RAVI | Discus Throw (Reserve) |
| 39 | DHARANIDHARAN T | Javelin Throw |
| 40 | SHASHANK PATIL | Javelin Throw |
| 41 | ADITYA | Javelin Throw (Reserve) |
| 42 | SAVIN THINGALAYA | 4x100m Relay |
| 43 | ABHAY SINGH | 4x100m Relay |
| 44 | KSHITIJ CHANGIRE | 4x100m Relay |
| 45 | SETU MISHRA | 4x400m Relay |
| 46 | LODENGE RAMU | 4x400m Relay |
| 47 | NIKHIL SUHAS DHAKE | 4x400m Relay |
Women’s Team – 47 Athletes
| No. | Athlete Name | Event |
|---|---|---|
| 48 | ABINAYA RAJARAJAN | 100m / 4x100m Relay |
| 49 | KAJAL VAJA | 100m / 4x100m Relay |
| 50 | UNNATHI BOLLANDA | 100m (Reserve) / 4x100m Relay |
| 51 | BHAVANA G | 200m |
| 52 | SONIKA | 200m |
| 53 | SAMRITI JAMWAL | 200m (Reserve) |
| 54 | TANU CHAUDHARY | 400m / 4x400m Relay |
| 55 | AYESHA KHANAM | 400m / 4x400m Relay |
| 56 | PRAVALIKA NARIMALLA | 400m (Reserve) / 4x400m Relay |
| 57 | PRATEEKSHA YADAV | 800m |
| 58 | LAXMIPRIYA KISAN | 800m |
| 59 | HARSHIKA | 800m (Reserve) |
| 60 | PRACHI DEVKAR | 1500m |
| 61 | RASHI | 1500m |
| 62 | LAXITA VINOD SANDILEA | 1500m (Reserve) |
| 63 | SONAM PARMAR | 5000m |
| 64 | SUNITA DEVI | 5000m |
| 65 | VARTIKA PATEL | 5000m (Reserve) |
| 66 | SABITA TOPPO | 100m Hurdles |
| 67 | SHINY GLADSSIA | 100m Hurdles |
| 68 | SRITEJA THOLEM | 100m Hurdles (Reserve) |
| 69 | PRIYANKA MADIVALAPPA OLEKAR | 400m Hurdles |
| 70 | SONAM | 400m Hurdles |
| 71 | ASWINI R | 400m Hurdles (Reserve) |
| 72 | JUIN MANTUSA | High Jump |
| 73 | MOHUR MUKHERJEE | High Jump |
| 74 | MAHEK NASRIN DAYAN KHAN | High Jump (Reserve) |
| 75 | SHEEBA D | Long Jump |
| 76 | MUNMUN CHETIA | Long Jump |
| 77 | PRATHIKSHA YAMUNA A | Long Jump (Reserve) |
| 78 | SADHANA RAVI | Triple Jump |
| 79 | MARYMUKTA SORENG | Triple Jump |
| 80 | VARSHITHA C | Triple Jump (Reserve) |
| 81 | ANSHU | Shot Put |
| 82 | RIYA VERMA | Shot Put |
| 83 | MUNESH | Shot Put (Reserve) |
| 84 | PRIYA | Discus Throw |
| 85 | NIKITA KUMARI | Discus Throw |
| 86 | AMANAT KAMBOJ | Discus Throw (Reserve) |
| 87 | POONAM (U20) | Javelin Throw |
| 88 | DEEPIKA | Javelin Throw |
| 89 | JYOTI | Javelin Throw (Reserve) |
| 90 | KIRUTHIKA | 4x100m Relay |
| 91 | V SUDHEEKSHA | 4x100m Relay |
| 92 | MRITHIKA | 4x100m Relay |
| 93 | TAHURA KHATUN | 4x400m Relay |
| 94 | ANCHAL RANI | 4x400m Relay |
| 95 | TAMANNA | 4x400m Relay |
BIMSTEC U23 Athletics Championships 2026: A Regional Sporting Initiative
The inaugural championships will bring together athletes from seven BIMSTEC member nations. The event will provide young athletes with an opportunity to compete against regional rivals.
However, the championships do not feature on the World Athletics competition calendar. Instead, the initiative focuses on strengthening sporting ties and encouraging cooperation among BIMSTEC countries.
Through athletics, participating nations can build stronger relationships. Moreover, the championships can create valuable competitive opportunities for emerging athletes across the region.



